HE Testseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Atterwiki
Zeile 30: Zeile 30:
! Hausnummer !! Namen !! letzter Hausnamen !! Hofnamen !! frühere Besitzer !!
! Hausnummer !! Namen !! letzter Hausnamen !! Hofnamen !! frühere Besitzer !!
|-
|-
| Kasten 1 || Schuster || Wenger|| Aurachersölde || Kammer Amt Ausser
| Halbmoos 1 || Schuster || Wenger|| Aurachersölde || Kammer Amt Ausser
|-
|-
| Kasten 2 || Nussbaumer || Müllner || Mühle zu Kasten || Seeling Amthof Amt Aurach
| Halbmoos 2 || Nussbaumer || Müllner || Mühle zu Kasten || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
|-
| Kasten 3 || Schobesberger || Sagfeiler || Haus im Sagfeilergarten || Seeling Amthof Amt Aurach
| Halbmoos 3 || Schobesberger || Sagfeiler || Haus im Sagfeilergarten || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
|-
| Kasten 4|| Aimer || Mielacher || Überländhaus zu Schachen 1|| Seeling Amthof Amt Aurach
| Halbmoos 4|| Aimer || Mielacher || Überländhaus zu Schachen 1|| Seeling Amthof Amt Aurach
|-
|-
| Kasten 5|| Oberlaber|| Neubacher || Linnerleitengütl || Seeling Amthof Amt Aurach
| Halbmoos 5|| Oberlaber|| Neubacher || Linnerleitengütl || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
|-
| Kasten 6|| Wienerroither || Schneider || Roithgrabenhaus|| Seeling Amthof Amt Aurach
| Halbmoos 6|| Wienerroither || Schneider || Roithgrabenhaus|| Seeling Amthof Amt Aurach
|-
|-
| Kasten 7|| Kreuzer || Rowian || Forstergütl || Seeling Amthof Amt Aurach
| Halbmoos 7|| Kreuzer || Rowian || Forstergütl || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 8|| Günaydin || Mair Karl || Schusterhäusl || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 9|| Lacher || Moar Z'Kasten || Überländhaus zu Nr.12 || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 10 || Schachinger Roland || Häusl-Woferl || Kreuzpointl || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 11 || Asanger || Lehner || Kösslpoint, Forstner- oder Köstlgut || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 12 || Landeshammer || Wirts Kasten || Riedl- oder Schmidgut || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 13 || Lacher || Watzinger || Maurersölde oder Maurergütl || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 14 || Rower-Zopf || Geiger || Schächingerhaus || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 15 || Frankl ||  || Auszughaus zu Nr.7 || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 16 || Kräutner || Stanko || Kleinhäusl (früher Moos) || Kammer Amt Ausser
|-
| Kasten 17 || Hauser-Staudinger || Geleitengut || Spindlleiten || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 18 || Schreiber || Leitn naz || Holnhaus - Überländhaus zu Aurach 5 || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 19 || Hitzl || Wagner || Puchbergerpointl || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 20 || existiert nicht mehr || || Überländhaus zum Aichergut am Ridl 4 || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 21 || existiert nicht mehr || || Oberpuchbergerhäusl || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
| Kasten 22 || Ebner || Buchbergerhaus || Haus am Buchberg || Seeling Amthof Amt Aurach
|-
|-
|}
|}

Version vom 4. Mai 2024, 19:02 Uhr

Halbmoos ist eine Ortschaft der Gemeinde Aurach am Hongar

Erwähnung in alten Urkunden

Herkunft des Namens: 1. ein halbsumpfiger Boden, 2. (halbe - der Pächter des Grundstückes musste die Hälfte des Ertrages abliefern);
1550: am Moss (Urbar Kammer);
1787: "Halbmoos" ;

Fläche und Nachbarortschaften

ca. 1,66 km2;

Kasten, Aurach, Looh

Straßen und Güterwege

  • Güterweg Apfl-Halbmoos
  • Forststraße Rabenberg

Gewässer

  • Austieglbach
  • Steinbach
  • Dürre Aurach

Geschichte

Frühe Häuser und ihre Hausnamen

Bestand 1774 mit den heutigen Namen und früheren Besitzern

Hausnummer Namen letzter Hausnamen Hofnamen frühere Besitzer
Halbmoos 1 Schuster Wenger Aurachersölde Kammer Amt Ausser
Halbmoos 2 Nussbaumer Müllner Mühle zu Kasten Seeling Amthof Amt Aurach
Halbmoos 3 Schobesberger Sagfeiler Haus im Sagfeilergarten Seeling Amthof Amt Aurach
Halbmoos 4 Aimer Mielacher Überländhaus zu Schachen 1 Seeling Amthof Amt Aurach
Halbmoos 5 Oberlaber Neubacher Linnerleitengütl Seeling Amthof Amt Aurach
Halbmoos 6 Wienerroither Schneider Roithgrabenhaus Seeling Amthof Amt Aurach
Halbmoos 7 Kreuzer Rowian Forstergütl Seeling Amthof Amt Aurach


Einwohner

  • 1850 - 33 Häuser mit 131 Einwohner, davon 69 männlich und 62 weiblich

Konfession: 131 katholisch

  • 1910 - 151 Einwohner

Wirtschaft

  1. 1. Betriebe
  • Wassergenossenschaft Aurach
  • Wassergenossenschaft Kasten
  • Almgasthof Schwarz
  • Tanjas Jausenstation - Kasten 18
  • Kreuzer Hermann, Schlosser - Kasten 7
  • Landershammer, Glaserei - Kasten 12
  • Kräutner Heidi, Massagefachinstitut - Kasten 16
  1. 2. Frühere Betriebe
  • Gasthaus Hongarmann
  • Reiter Hans - Kasten 11 - Busunternehmer 1962 - 1985
  • Paulas Schmankerlhütte
  • Wirt z'Kasten
  • Wienerroither - Schneider - Kasten 6
  1. 3. Hongaralm
  • früher waren es zwei getrennte Almen (Zigeunermann und Hongarmann). Diese Almen wurden 1955 zusammengelegt.
  • Die heutige Alm mit einer Fläche von 20,5 ha gehört 4 Eigentümern aus Aurach, Lenzing und Ried. Die Bewirtschaftung erfolgt durch Pächter aus Regau.

Persönlichkeiten

Kleindenkmale

Sonstiges

  • Ein Großteil der Ortschaft Kasten gehört zum Naturpark Attersee-Traunsee.
  • Am "Neubacher-Spitz" wurden ab 1956 die ersten Schirennen der Gemeinde Aurach am Hongar durchgeführt.

Quelle

zusammengestellt von Hermann Eder